| Network | networkId |
|---|---|
| MTN | 1 |
| Airtel | 2 |
| Glo | 3 |
| 9mobile | 4 |
| Bundle | planId |
|---|---|
| 500MB | 500 |
| 1GB | 1000 |
| 2GB | 2000 |
| 3GB | 3000 |
| 5GB | 5000 |
| 10GB | 10000 |
| 15GB | 15000 |
| 20GB | 20000 |
| Network & Data Type | Bundles |
|---|---|
| MTN SME | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB |
| MTN SME2 | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB |
| MTN CG | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB, 15GB, 20GB |
| Airtel CG | 500MB, 1GB, 2GB, 5GB, 10GB, 15GB, 20GB |
| Glo CG | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB |
| 9mobile CG | 500MB, 1GB, 2GB, 3GB, 5GB, 10GB, 15GB, 20GB |
MTN
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | MTN 75 MB DAILY PLAN | MTN_DG_75MB_DAILY | 75.00 |
| 2 | MTN 110 MB DAILY PLAN | MTN_DG_110MB_DAILY | 100.00 |
| 3 | MTN 200MB SOCIAL DAILY PLAN | MTN_DG_200MB_SOCIAL_DAILY | 100.00 |
| 4 | MTN 470MB SOCIAL WEEKLY PLAN | MTN_DG_470MB_SOCIAL_WEEKLY | 200.00 |
| 5 | MTN 230 MB DAILY PLAN | MTN_DG_230MB_DAILY | 200.00 |
| 6 | MTN 500MB DAILY PLAN | MTN_DG_500MB_DAILY | 350.00 |
| 7 | MTN 750MB + FREE 1HR (YOUTUBE/IG/TIKTOK) | MTN_DG_750MB_3DAYS_FREE_1HR_Y_I_T | 450.00 |
| 8 | MTN 1.2GB SOCIAL MONTHLY PLAN | MTN_DG_1.2GB_SOCIAL_MONTHLY | 450.00 |
| 9 | MTN 500MB WEEKLY PLAN | MTN_DG_500MB_7DAYS | 500.00 |
| 10 | MTN 1GB+1.5MINS DAILY PLAN | MTN_DG_1GB_DAILY | 500.00 |
| 11 | MTN 1.5GB 2 DAYS PLAN | MTN_DG_1.5GB_2DAYS | 600.00 |
| 12 | MTN 2.5GB DAILY BUNDLE | MTN_DG_2.5GB_1DAY | 750.00 |
| 13 | MTN 1.2GB PULSE WEEKLY PLAN | MTN_DG_1.2GB_7DAYS | 750.00 |
| 14 | MTN 2GB 2 DAYS PLAN | MTN_DG_2GB_2DAYS | 750.00 |
| 15 | MTN 1GB WEEKLY PLAN | MTN_DG_1GB_7DAYS | 800.00 |
| 16 | MTN 2.5GB 2-DAYS PLAN | MTN_DG_2.5GB_2DAYS | 900.00 |
| 17 | MTN 3.2GB 2-DAY PLAN | MTN_DG_3.2GB_2DAYS | 1000.00 |
| 18 | MTN 1.5GB WEEKLY PLAN | MTN_DG_1.5GB_7DAYS | 1000.00 |
| 19 | MTN 3.5GB WEEKLY PLAN | MTN_DG_3.5GB_7DAYS | 1500.00 |
| 20 | MTN 2GB+2MINS MONTHLY PLAN | MTN_DG_2GB_30DAYS | 1500.00 |
| 21 | MTN 2.7GB+2MINS MONTHLY PLAN | MTN_DG_2.7GB_30DAYS | 2000.00 |
| 22 | MTN 6GB WEEKLY PLAN | MTN_DG_6GB_7DAYS | 2500.00 |
| 23 | MTN 3.5GB+5MINS MONTHLY PLAN | MTN_DG_3.5GB_30DAYS | 2500.00 |
| 24 | MTN 6.75GB VALUE DATA PLAN | MTN_DG_6.75GB_VALUE_30DAYS | 3000.00 |
| 25 | MTN 11GB WEEKLY PLAN | MTN_DG_11GB_7DAYS | 3500.00 |
| 26 | MTN 7GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_7GB_30DAYS | 3500.00 |
| 27 | MTN 10GB+10MINS MONTHLY PLAN | MTN_DG_10GB_30DAYS | 4500.00 |
| 28 | MTN 20GB WEEKLY PLAN | MTN_DG_20GB_7DAYS | 5000.00 |
| 29 | MTN 14.5GB VALUE DATA PLAN | MTN_DG_14.5GB_VALUE_30DAYS | 5000.00 |
| 30 | MTN 12.5GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_12.5GB_30DAYS | 5500.00 |
| 31 | MTN 16.5GB+10MINS MONTHLY PLAN | MTN_DG_16.5GB_30DAYS | 6500.00 |
| 32 | MTN 35GB POSTPAID PLAN | MTN_DG_35GB_POSTPAID_30DAYS | 7000.00 |
| 33 | MTN 20GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_20GB_30DAYS | 7500.00 |
| 34 | MTN 25GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_25GB_30DAYS | 9000.00 |
| 35 | MTN 40GB POSTPAID 2-MONTH PLAN | MTN_DG_40GB_POSTPAID_60DAYS | 9000.00 |
| 36 | MTN 36GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_36GB_30DAYS | 11000.00 |
| 37 | MTN 65GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_65GB_30DAYS | 16000.00 |
| 38 | MTN 75GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_75GB_30DAYS | 18000.00 |
| 39 | MTN 90GB 2-MONTH PLAN | MTN_DG_90GB_60DAYS | 25000.00 |
| 40 | MTN 165GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_165GB_30DAYS | 35000.00 |
| 41 | MTN 150GB 2-MONTH PLAN | MTN_DG_150GB_60DAYS | 40000.00 |
| 42 | MTN 200GB 2-MONTH PLAN | MTN_DG_200GB_60DAYS | 50000.00 |
| 43 | MTN 250GB MONTHLY PLAN | MTN_DG_250GB_30DAYS | 55000.00 |
| 44 | MTN 480GB 3-MONTH PLAN | MTN_DG_480GB_90DAYS | 90000.00 |
| 45 | MTN 800GB YEARLY PLAN | MTN_DG_800GB_365DAYS | 125000.00 |
Airtel
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRTEL 250MB NIGHT PLAN (12 MIDNIGHT - 5AM) | AIRTEL_DG_250MB_NIGHT_PLAN | 50.00 |
| 2 | AIRTEL 75MB DAILY | AIRTEL_DG_75MB_DAILY | 75.00 |
| 3 | AIRTEL 100MB DAILY PLAN | AIRTEL_DG_100MB_DAILY | 100.00 |
| 4 | AIRTEL 200MB 2-DAYS SOCIAL PLAN | AIRTEL_DG_200MB_SOCIAL_PLAN | 100.00 |
| 5 | AIRTEL TALK MORE N100 - 10 MINUTES | AIRTEL_DG_TALKMORE_1 | 100.00 |
| 6 | AIRTEL 200MB 2-DAYS PLAN | AIRTEL_DG_200MB_2DAYS | 200.00 |
| 7 | AIRTEL TALK MORE N200 - 20 MINUTES | AIRTEL_DG_TALKMORE_2 | 200.00 |
| 8 | AIRTEL 1GB 3-DAYS SOCIAL PLAN | AIRTEL_DG_1GB_SOCIAL_PLAN | 300.00 |
| 9 | AIRTEL 300MB 2-DAYS PLAN | AIRTEL_DG_300MB_2DAYS | 300.00 |
| 10 | AIRTEL TALK MORE N300 - 30 MINUTES | AIRTEL_DG_TALKMORE_3 | 300.00 |
| 11 | AIRTEL 1.5GB 7-DAYS SOCIAL PLAN | AIRTEL_DG_1.5GB_SOCIAL_PLAN | 500.00 |
| 12 | AIRTEL 1GB 1 DAY (BINGE - 1GB + 1GB) | AIRTEL_DG_1GB_1DAY | 500.00 |
| 13 | AIRTEL 500MB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_500MB_7DAYS | 500.00 |
| 14 | AIRTEL TALK MORE N500 - 50 MINUTES | AIRTEL_DG_TALKMORE_4 | 500.00 |
| 15 | AIRTEL 1.5GB 2 DAYS (BINGE) | AIRTEL_DG_1.5GB_2DAYS | 600.00 |
| 16 | AIRTEL 2GB 2 DAYS (BINGE - 2GB + 2GB) | AIRTEL_DG_2GB_2DAYS | 750.00 |
| 17 | AIRTEL 1GB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_1GB_7DAYS | 800.00 |
| 18 | AIRTEL 3GB 2 DAYS (BINGE) | AIRTEL_DG_3GB_2DAYS | 1000.00 |
| 19 | AIRTEL 1.5GB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_1.5GB_7DAYS | 1000.00 |
| 20 | AIRTEL TALK MORE N1000 - 100 MINUTES | AIRTEL_DG_TALKMORE_5 | 1000.00 |
| 21 | AIRTEL 3.5GB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_3.5GB_7DAYS | 1500.00 |
| 22 | AIRTEL 5GB 2 DAYS (BINGE) | AIRTEL_DG_5GB_2DAYS | 1500.00 |
| 23 | AIRTEL 2GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_2GB_30DAYS | 1500.00 |
| 24 | AIRTEL TALK MORE N1500 - 150 MINUTES | AIRTEL_DG_TALKMORE_6 | 1500.00 |
| 25 | AIRTEL 3GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_3GB_30DAYS | 2000.00 |
| 26 | AIRTEL 6GB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_6GB_7DAYS | 2500.00 |
| 27 | AIRTEL 4GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_4GB_30DAYS | 2500.00 |
| 28 | AIRTEL 10GB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_10GB_7DAYS | 3000.00 |
| 29 | AIRTEL 8GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_8GB_30DAYS | 3000.00 |
| 30 | AIRTEL 10GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_10GB_30DAYS | 4000.00 |
| 31 | AIRTEL 18GB WEEKLY PLAN | AIRTEL_DG_18GB_7DAYS | 5000.00 |
| 32 | AIRTEL UNLIMITED ULTRA ROUTER BUNDLE - 30GB | AIRTEL_DG_30GB_ULTRA_ROUTER_7DAYS | 5000.00 |
| 33 | AIRTEL 13GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_13GB_30DAYS | 5000.00 |
| 34 | AIRTEL AIRTEL ROUTER PLANS 18 GB | AIRTEL_DG_18GB_ROUTER_30DAYS | 5000.00 |
| 35 | AIRTEL 18GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_18GB_30DAYS | 6000.00 |
| 36 | AIRTEL 25GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_25GB_30DAYS | 8000.00 |
| 37 | AIRTEL 35GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_35GB_30DAYS | 10000.00 |
| 38 | AIRTEL AIRTEL ROUTER PLANS 40 GB | AIRTEL_DG_40GB_ROUTER_30DAYS | 10000.00 |
| 39 | AIRTEL ULTRA PLANS ROUTER ONLY 40GB + 250MB DAILY | AIRTEL_DG_40GB_ULTRA_ROUTER_30DAYS | 10000.00 |
| 40 | AIRTEL 60GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_60GB_30DAYS | 15000.00 |
| 41 | AIRTEL UNLIMITED ULTRA LIGHT - 120GB | AIRTEL_DG_UNLIMITED_ULTRA_LIGHT_120GB_30DAYS | 15000.00 |
| 42 | AIRTEL AIRTEL ROUTER PLANS 75 GB | AIRTEL_DG_75GB_ROUTER_30DAYS | 15000.00 |
| 43 | AIRTEL ULTRA PLANS ROUTER ONLY 75GB + 250MB DAILY | AIRTEL_DG_75GB_ULTRA_ROUTER_30DAYS | 15000.00 |
| 44 | AIRTEL ULTRA PLANS MIFI 75GB + 250MB DAILY | AIRTEL_DG_75GB_ULTRA_MIFI_30DAYS | 15000.00 |
| 45 | AIRTEL 100GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_100GB_30DAYS | 20000.00 |
| 46 | AIRTEL AIRTEL ROUTER PLANS 120 GB | AIRTEL_DG_120GB_ROUTER_30DAYS | 20000.00 |
| 47 | AIRTEL ULTRA PLANS MIFI 120GB + 1GBDAILY | AIRTEL_DG_120GB_ULTRA_MIFI_30DAYS | 20000.00 |
| 48 | AIRTEL ULTRA PLANS ROUTER ONLY 120GB + 3GB DAILY | AIRTEL_DG_120GB_ULTRA_ROUTER_30DAYS | 20000.00 |
| 49 | AIRTEL UNLIMITED ULTRA STANDARD - 200GB | AIRTEL_DG_200GB_ULTRA_STANDARD_30DAYS | 20000.00 |
| 50 | AIRTEL UNLIMITED 20 | AIRTEL_DG_UNLIMITED_20_30DAYS | 30000.00 |
| 51 | AIRTEL 160GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_160GB_30DAYS | 30000.00 |
| 52 | AIRTEL UNLIMITED ULTRA DIAMOND - 300GB | AIRTEL_DG_300GB_ULTRA_DIAMOND_30DAYS | 30000.00 |
| 53 | AIRTEL UNLIMITED 40 | AIRTEL_DG_UNLIMITED_40_30DAYS | 35000.00 |
| 54 | AIRTEL 210GB MONTHLY PLAN | AIRTEL_DG_210GB_30DAYS | 40000.00 |
| 55 | AIRTEL 300GB QUARTERLY | AIRTEL_DG_300GB_90DAYS | 50000.00 |
| 56 | AIRTEL UNLIMITED 60 | AIRTEL_DG_UNLIMITED_60_30DAYS | 50000.00 |
| 57 | AIRTEL 350GB 120-DAYS PLAN | AIRTEL_DG_350GB_120DAYS | 60000.00 |
| 58 | AIRTEL UNLIMITED ULTRA PLATINUM - 550GB | AIRTEL_DG_550GB_ULTRA_PLATINUM_30DAYS | 60000.00 |
| 59 | AIRTEL UNLIMITED 20 90DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_20_90DAYS | 80000.00 |
| 60 | AIRTEL 650GB YEARLY PLAN | AIRTEL_DG_650GB_365DAYS | 100000.00 |
| 61 | AIRTEL UNLIMITED 40 90DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_40_90DAYS | 105000.00 |
| 62 | AIRTEL UNLIMITED 60 90DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_60_90DAYS | 135000.00 |
| 63 | AIRTEL UNLIMITED 20 180DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_20_180DAYS | 150000.00 |
| 64 | AIRTEL UNLIMITED 40 180DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_40_180DAYS | 210000.00 |
| 65 | AIRTEL UNLIMITED 20 365DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_20_365DAYS | 240000.00 |
| 66 | AIRTEL UNLIMITED 60 180DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_60_180DAYS | 300000.00 |
| 67 | AIRTEL UNLIMITED 40 365DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_40_365DAYS | 420000.00 |
| 68 | AIRTEL UNLIMITED 60 365DAYS | AIRTEL_DG_UNLIMITED_60_365DAYS | 600000.00 |
Glo
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | GLO 40MB + 5MB* = 45MB | GLO_DG_4 | 50.00 |
| 2 | GLO 350MB NIGHT | GLO_DG_1 | 60.00 |
| 3 | GLO 100MB + 5MB* = 105MB | GLO_DG_5 | 100.00 |
| 4 | GLO 1GB NIGHT | GLO_DG_6 | 100.00 |
| 5 | GLO 750MB NIGHT | GLO_DG_2 | 120.00 |
| 6 | GLO 210MB + 25MB* = 235MB | GLO_DG_5_1 | 200.00 |
| 7 | GLO 220MB + 40MB* = 260MB | GLO_DG_7 | 200.00 |
| 8 | GLO 875MB | GLO_DG_8 | 200.00 |
| 9 | GLO 1GB SPECIAL | GLO_DG_9 | 350.00 |
| 10 | GLO 2GB SPECIAL | GLO_DG_10 | 500.00 |
| 11 | GLO 2.5GB WEEKENDS | GLO_DG_11 | 500.00 |
| 12 | GLO 500MB + 1GB* = 1.5GB | GLO_DG_12 | 500.00 |
| 13 | GLO 3.55GB SPECIAL | GLO_DG_10_1 | 600.00 |
| 14 | GLO 1.1GB | GLO_DG_12_1 | 750.00 |
| 15 | GLO 5.1GB SPECIAL | GLO_DG_10_2 | 1000.00 |
| 16 | GLO 1.5GB + 2GB* = 3.5GB | GLO_DG_12_2 | 1000.00 |
| 17 | GLO 1.1GB + 1.5GB* = 2.6GB | GLO_DG_13 | 1000.00 |
| 18 | GLO 5.9GB SPECIAL | GLO_DG_14 | 1500.00 |
| 19 | GLO 2GB + 3GB* = 5GB | GLO_DG_15 | 1500.00 |
| 20 | GLO 6GB + 2.5GB* = 8.5GB | GLO_DG_12_3 | 2000.00 |
| 21 | GLO 3.15GB + 3GB* = 6.15GB | GLO_DG_16 | 2000.00 |
| 22 | GLO 4.25GB + 3GB* = 7.25GB | GLO_DG_17 | 2500.00 |
| 23 | GLO 8GB + 2GB* = 10GB | GLO_DG_18 | 3000.00 |
| 24 | GLO 10.5GB + 2GB* = 12.5GB | GLO_DG_19 | 4000.00 |
| 25 | GLO 18.5GB + 2GB* = 20.5GB | GLO_DG_12_4 | 5000.00 |
| 26 | GLO 13.5GB + 2.5GB* = 16GB | GLO_DG_20 | 5000.00 |
| 27 | GLO 18.5GB + 2GB* = 20.5GB | GLO_DG_20_1 | 6000.00 |
| 28 | GLO 26GB + 2GB* = 28GB | GLO_DG_21 | 8000.00 |
| 29 | GLO 36GB + 2GB* = 38GB | GLO_DG_22 | 10000.00 |
| 30 | GLO 62GB + 2GB* = 64GB | GLO_DG_23 | 15000.00 |
| 31 | GLO 105GB + 2GB* = 107GB | GLO_DG_25 | 20000.00 |
| 32 | GLO 135GB GLOMEGA | GLO_DG_25_1 | 25000.00 |
| 33 | GLO 165GB GLOMEGA | GLO_DG_26 | 30000.00 |
| 34 | GLO 220GB GLOMEGA | GLO_DG_27 | 40000.00 |
| 35 | GLO 310GB GLOMEGA | GLO_DG_28 | 50000.00 |
| 36 | GLO 380GB GLOMEGA | GLO_DG_29 | 60000.00 |
| 37 | GLO 475GB GLOMEGA | GLO_DG_30 | 75000.00 |
| 38 | GLO 1TB GLOMEGA | GLO_DG_31 | 150000.00 |
9mobile
| S/N | planName | planId | networkPrice |
|---|
cableType: DSTV
| S/N | planName | planId | multichoicePrice |
|---|---|---|---|
| 1 | DSTV PADI | dstv_padi | 4400.00 |
| 2 | DSTV HDPVR/XTRAVIEW_ADDON | dstv_hdpvrxtraview_addon | 5000.00 |
| 3 | DSTV YANGA | dstv_yanga | 6000.00 |
| 4 | DSTV CONFAM | dstv_confam | 11000.00 |
| 5 | DSTV COMPACT | dstv_compact | 19000.00 |
| 6 | DSTV COMPACT PLUS | dstv_compact_plus | 20750.00 |
| 7 | DSTV PREMIUM | dstv_premium | 44500.00 |
| 8 | DSTV PREMIUM ASIA | dstv_premium_asia | 50500.00 |
cableType: GOTV
| S/N | planName | planId | multichoicePrice |
|---|---|---|---|
| 1 | GOTV SMALLIE MONTHLY | gotv_smallie_monthly | 1575.00 |
| 2 | GOTV JINJA | gotv_jinja | 3900.00 |
| 3 | GOTV JOLLI | gotv_jolli | 5800.00 |
| 4 | GOTV MAX | gotv_max | 8500.00 |
| 5 | GOTV SUPA | gotv_supa | 11400.00 |
| 6 | GOTV SUPA PLUS | gotv_supa_plus | 20000.00 |
cableType: STARTIMES
| S/N | planName | planId | startimesPrice |
|---|---|---|---|
| 1 | STARTIMES NOVA | startimes_nova | 1900.00 |
| 2 | STARTIMES BASIC | startimes_basic | 3700.00 |
| 3 | STARTIMES SMART | startimes_smart | 4600.00 |
| 4 | STARTIMES CLASSIC | startimes_classic | 5500.00 |
| 5 | STARTIMES SUPER | startimes_super | 9000.00 |
| S/N | Disco Name | discoId |
|---|---|---|
| 1 | AEDC PostPaid | aedc_postpaid_custom |
| 2 | AEDC PrePaid | aedc_prepaid_custom |
| 3 | KNEDC PostPaid | knedc_postpaid_custom |
| 4 | KNEDC PrePaid | knedc_prepaid_custom |
| 5 | YEDC PostPaid | yedc_postpaid_custom |
| 6 | YEDC PrePaid | yedc_prepaid_custom |
| 7 | JEDC PostPaid | jedc_postpaid_custom |
| 8 | JEDC PrePaid | jedc_prepaid_custom |
| 9 | IBEDC PostPaid | ibedc_postpaid_custom |
| 10 | IBEDC PrePaid | ibedc_prepaid_custom |
| 11 | IKEDC PostPaid | ikedc_postpaid_custom |
| 12 | IKEDC PrePaid | ikedc_prepaid_custom |
| 13 | EKEDC PostPaid | ekedc_postpaid_custom |
| 14 | EKEDC PrePaid | ekedc_prepaid_custom |
| 15 | BEDC PostPaid | bedc_postpaid_custom |
| 16 | BEDC PrePaid | bedc_prepaid_custom |
| 17 | EEDC PostPaid | eedc_postpaid_custom |
| 18 | EEDC PrePaid | eedc_prepaid_custom |
| 19 | Aba prepaid | aba_prepaid_custom |
| 20 | Aba postpaid | aba_postpaid_custom |
| 21 | PHED PostPaid | phed_postpaid_custom |
| 22 | PHED PrePaid | phed_prepaid_custom |